施設紹介
ご利用料金
※スマートフォンで利用時は、表は横にスライドしてご覧になれます。
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
1日あたり・負担割合証1割の場合(従来型個室・多床室利用料金)
介護度 | タイプ | 所得区分 | |||
---|---|---|---|---|---|
1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | ||
介護度1 | 個室 | 1,207円 | 1,397円 | 2,057円 | 3,547円 |
多床室 | 887円 | 1,347円 | 1,607円 | 3,027円 | |
介護度2 | 個室 | 1,279円 | 1,469円 | 2,129円 | 3,619円 |
多床室 | 959円 | 1,419円 | 1,679円 | 3,099円 | |
介護度3 | 個室 | 1,353円 | 1,543円 | 2,203円 | 3,693円 |
多床室 | 1,033円 | 1,493円 | 1,753円 | 3,173円 | |
介護度4 | 個室 | 1,424円 | 1,614円 | 2,274円 | 3,764円 |
多床室 | 1,104円 | 1,564円 | 1,824円 | 3,244円 | |
介護度5 | 個室 | 1,494円 | 1,684円 | 2,344円 | 3,834円 |
多床室 | 1,174円 | 1,634円 | 1,894円 | 3,314円 |
※利用料・食事代・部屋代を含めた1日分の料金
特別養護老人ホーム ユニット型
1日あたり・負担割合証1割の場合
介護度 | タイプ | 所得区分 | |||
---|---|---|---|---|---|
1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | ||
介護度1 | 個室 | 1,790円 | 1,880円 | 2,630円 | 4,270円 |
介護度2 | 個室 | 1,861円 | 1,951円 | 2,701円 | 4,341円 |
介護度3 | 個室 | 1,938円 | 2,028円 | 2,778円 | 4,418円 |
介護度4 | 個室 | 2,009円 | 2,099円 | 2,849円 | 4,489円 |
介護度5 | 個室 | 2,079円 | 2,169円 | 2,919円 | 4,559円 |
※利用料・食事代・部屋代を含めた1日分の料金(負担割合証1割の場合)
加算(共通)介護保険対象
項目 | 単価 | 備考 |
---|---|---|
個別機能訓練加算 | 13円(日) | |
精神科医加算 | 5円(日) | |
日常生活継続支援加算(Ⅰ) | 従来38円・ユニット48円(日) | |
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 従来14円・ユニット28円(日) | |
療養食加算 | 19円(日) | |
看護体制加算(Ⅰ) | 従来4円・ユニット6円(日) | |
看護体制加算(Ⅱ) | 従来8円・ユニット13円(日) | |
栄養マネジメント加算 | 14円(日) | |
口腔衛生管理加算 | 32円(月) | |
介護職員処遇改善加算(介護度1~5) | 22~32円(日) | |
看取り介護加算 | 152円(日) ~ 1,349円(回) | 対象者のみ |
その他利用料金(介護保険対象外)
理容代 | 実費 |
---|---|
美容代 | 実費 |
管理費 | 1,000円(月) |
デイサービス
デイサービスセンター中の郷
利用料金 | 自己負担 |
---|---|
要支援1 | 【5時間以上7時間未満】 1,736円(月) |
要支援2 | 3,560円(月) |
要介護1 | 603円(日) |
要介護2 | 713円(日) |
要介護3 | 823円(日) |
要介護4 | 932円(日) |
要介護5 | 1,042円(日) |
入浴 | 53円 |
加算項目 | 自己負担 |
---|---|
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 13円(回) |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(要支援1) | 51円(月) |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(要支援2) | 102円(月) |
若年性認知症利用者受入加算 | 64円(回) |
若年性認知症利用者受入加算(予防) | 253円(月) |
生活機能向上グループ活動加算 | 106円/月 |
介護職員処遇改善加算(要支援1~2) | 41円/月~82円/月 |
介護職員処遇改善加算(介護度1~5) | 23円/日~40円/日 |
介護保険外 | |
食事代 | 700円 |
※体制維持により加算金額が変更になります
デイサービスセンター第二中の郷
利用料金 | 自己負担 |
---|---|
要支援1 | 1,736円(月) |
要支援2 | 3,560円(月) |
要介護1 | 775円(回) |
要介護2 | 915円(回) |
要介護3 | 1,061円(回) |
要介護4 | 1,206円(回) |
要介護5 | 1,351円(回) |
入浴 | 53円 |
加算項目 | 自己負担 |
---|---|
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 7円(回) |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(要支援1) | 26円(月) |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(要支援2) | 51円(月) |
若年性認知症利用者受入加算 | 64円(回) |
若年性認知症利用者受入加算(予防) | 253円(月) |
生活機能向上グループ活動加算 | 106円/月 |
介護保険外 | |
食事代 | 700円 |
※体制維持により加算金額が変更になります
グループホーム
グループホーム中の郷
1ヶ月あたり・負担割合証1割の場合。
利用料金 | 自己負担 |
---|---|
要支援2 | 168,494円(月) |
要介護1 | 168,620円(月) |
要介護2 | 169,727円(月) |
要介護3 | 170,486円(月) |
要介護4 | 170,992円(月) |
要介護5 | 171,498円(月) |
加算項目 | 自己負担 |
---|---|
看取り介護加算(死亡日以前4~30日) | 152円(日) |
看取り介護加算(死亡日前日及び前々日) | 717円(日) |
看取り介護加算(死亡日) | 1,349円(日) |
介護職員処遇改善加算(要支援2~介護度5) | 2,076円~2,325円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 190円(月) |
医療連携体制加算 | 1,233円(月) |
※体制維持により加算金額が変更になります
短期入所
短期入所
1日あたり・負担割合証1割の場合(従来型個室・多床室利用料金)。
介護度 | タイプ | 所得区分 | |||
---|---|---|---|---|---|
1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | ||
要支援1 | 個室 | 1,086円 | 1,276円 | 1,936円 | 3,426円 |
多床室 | 766円 | 1,226円 | 1,486円 | 2,906円 | |
要支援2 | 個室 | 1,199円 | 1,389円 | 2,049円 | 3,539円 |
多床室 | 879円 | 1,339円 | 1,599円 | 3,019円 | |
要介護1 | 個室 | 1,243円 | 1,433円 | 2,093円 | 3,583円 |
多床室 | 923円 | 1,383円 | 1,643円 | 3,063円 | |
要介護2 | 個室 | 1,315円 | 1,505円 | 2,165円 | 3,655円 |
多床室 | 995円 | 1,455円 | 1,715円 | 3,135円 | |
要介護3 | 個室 | 1,390円 | 1,579円 | 2,240円 | 3,730円 |
多床室 | 1,070円 | 1,530円 | 1,790円 | 3,210円 | |
要介護4 | 個室 | 1,462円 | 1,652円 | 2,312円 | 3,802円 |
多床室 | 1,142円 | 1,602円 | 1,862円 | 3,282円 | |
要介護5 | 個室 | 1,532円 | 1,722円 | 2,382円 | 3,872円 |
多床室 | 1,212円 | 1,672円 | 1,932円 | 3,352円 |
※体制維持により加算金額が変更になります
加算介護保険対象
加算項目 | 自己負担 |
---|---|
送迎加算(片道) | 196円 |
看護体制加算Ⅰ | 4円 |
看護体制加算Ⅱ | 9円 |
介護職員処遇改善加算(要支援1~2) | 30円~37円 |
介護職員処遇改善加算(介護度1~5) | 41円~57円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6円 |